Фильтр масляный "LYNX" LC-1610 (W712/37) (FORD/MAZDA)
Фильтр масляный "LYNX" LC-1610 (аналог W712/37) (FORD/MAZDA) (LC-1610 (аналог W712/37))
Остаток: 1
Производитель: LYNX
484 руб.
Кол-воВ корзину
1007705 FORD, 1714387 FORD, 1455760 FORD, 1007706 FORD, 1070521 FORD, 1682366 FORD, 1667890 FORD, 30711781 VOLVO, 31339023 VOLVO, 30777487 VOLVO, 30731880 VOLVO, 30711616 VOLVO, 30731879 VOLVO, 30777486 VOLVO, 1E0514302C MAZDA, 1E0514302A MAZDA, 1E0614302 MAZDA, 1E0514302B MAZDA, 1E0514302D MAZDA, 1E0514302 MAZDA
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|
FORD B-MAX (JK) 1.4 | 01/2012-по наст. время | 66 | 90 | 1388 | вэн |
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | 01/2012-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 01/2007-по наст. время | 74 | 100 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 63 | 85 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | вэн |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | вэн |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | вэн |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | 01/1995-01/2002 | 55 | 75 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 01/1995-01/2002 | 66 | 90 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 01/2001-01/2010 | 51 | 70 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 01/2001-01/2010 | 55 | 75 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 01/2001-01/2010 | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA VI 1.25 | 01/2008-по наст. время | 44 | 60 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA VI 1.25 | 01/2008-по наст. время | 60 | 82 | 1242 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA VI 1.4 | 01/2008-по наст. время | 71 | 97 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 01/2008-по наст. время | 71 | 97 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 01/2008-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 01/2008-по наст. время | 99 | 134 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FIESTA VI Van 1.25 | 01/2009-по наст. время | 60 | 82 | 1242 | Фургон |
FORD FIESTA Box (J5_, J3_) 1.4 i | 01/1996-по наст. время | 66 | 90 | 1388 | Фургон |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 01/1998-01/2007 | 55 | 75 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.4 16V | 01/1999-01/2007 | 55 | 75 | 1388 | седан |
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V | 01/1999-01/2007 | 55 | 75 | 1388 | универсал |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 01/2003-01/2007 | 74 | 100 | 1596 | вэн |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 01/2003-01/2007 | 85 | 115 | 1596 | вэн |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.4 | 01/2004-01/2012 | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 | 01/2004-01/2012 | 74 | 100 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 Ti | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 LPG | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.4 | 01/2005-по наст. время | 59 | 80 | 1388 | седан |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 | 01/2005-по наст. время | 74 | 100 | 1596 | седан |
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 Ti | 01/2005-по наст. время | 85 | 115 | 1596 | седан |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.4 | 01/2004-01/2012 | 59 | 80 | 1388 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 | 01/2004-01/2012 | 74 | 100 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 Ti | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 LPG | 01/2004-01/2012 | 85 | 115 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS II Convertible 1.6 | 01/2006-01/2011 | 74 | 100 | 1596 | Кабриолет |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 63 | 85 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 63 | 85 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | седан |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 63 | 85 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 77 | 105 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 01/2010-по наст. время | 92 | 125 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 01/2010-по наст. время | 88 | 120 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | универсал |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 01/2010-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.25 | 01/2002-01/2012 | 55 | 75 | 1242 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.4 | 01/2002-01/2012 | 59 | 80 | 1388 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG | 01/2002-01/2012 | 59 | 80 | 1388 | универсал |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | 01/2002-01/2012 | 74 | 100 | 1596 | универсал |
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | 01/2006-01/2015 | 118 | 160 | 1596 | вэн |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 01/2012-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | вездеход закрытый |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 01/2012-по наст. время | 134 | 182 | 1596 | вездеход закрытый |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 01/2007-01/2015 | 81 | 110 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 01/2007-01/2015 | 88 | 120 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 01/2007-01/2015 | 92 | 125 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 01/2007-01/2015 | 118 | 160 | 1596 | Наклонная задняя часть |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti | 01/2007-01/2015 | 92 | 125 | 1596 | седан |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 01/2007-01/2015 | 81 | 110 | 1596 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 01/2007-01/2015 | 88 | 120 | 1596 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 01/2007-01/2015 | 92 | 125 | 1596 | универсал |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 01/2007-01/2015 | 118 | 160 | 1596 | универсал |
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | 01/1997-01/2002 | 66 | 90 | 1388 | купе |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 01/2006-01/2014 | 118 | 160 | 1596 | вэн |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.25 | 01/1996-01/2003 | 55 | 75 | 1242 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 2 (DY) 1.25 | 01/2003-по наст. время | 55 | 75 | 1242 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 2 (DY) 1.4 | 01/2003-по наст. время | 59 | 80 | 1388 | Наклонная задняя часть |
VOLVO C30 1.6 | 01/2006-01/2012 | 74 | 100 | 1596 | Наклонная задняя часть |
VOLVO C30 1.8 | 01/2006-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | Наклонная задняя часть |
VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 01/2006-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | Наклонная задняя часть |
VOLVO C30 2.0 | 01/2006-01/2012 | 107 | 145 | 1999 | Наклонная задняя часть |
VOLVO C30 2.0 FlexFuel | 01/2006-01/2012 | 107 | 146 | 1999 | Наклонная задняя часть |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 | 01/2004-по наст. время | 74 | 101 | 1596 | седан |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 01/2004-по наст. время | 92 | 125 | 1798 | седан |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 01/2004-по наст. время | 92 | 125 | 1798 | седан |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 01/2004-по наст. время | 107 | 146 | 1999 | седан |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 F | 01/2004-по наст. время | 107 | 146 | 1999 | седан |
VOLVO S60 II T3 | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | седан |
VOLVO S60 II T4 | 01/2010-по наст. время | 132 | 180 | 1596 | седан |
VOLVO S60 II T4F | 01/2010-по наст. время | 132 | 180 | 1596 | седан |
VOLVO S80 II (AS) T4 | 01/2006-по наст. время | 132 | 180 | 1596 | седан |
VOLVO S80 II (AS) T4F | 01/2006-по наст. время | 132 | 180 | 1596 | седан |
VOLVO S80 II (AS) 2.0 | 01/2006-по наст. время | 107 | 146 | 1999 | седан |
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel | 01/2006-по наст. время | 107 | 146 | 1999 | седан |
VOLVO V40 Hatchback T3 GTDi | 01/2012-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | Наклонная задняя часть |
VOLVO V40 Hatchback T4 GTDi | 01/2012-по наст. время | 132 | 180 | 1596 | Наклонная задняя часть |
VOLVO V50 (MW) 1.6 | 01/2003-01/2012 | 74 | 101 | 1596 | универсал |
VOLVO V50 (MW) 1.8 | 01/2003-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | универсал |
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 01/2003-01/2012 | 92 | 125 | 1798 | универсал |
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | 01/2003-01/2012 | 107 | 146 | 1999 | универсал |
VOLVO V50 (MW) 2.0 | 01/2003-01/2012 | 107 | 146 | 1999 | универсал |
VOLVO V60 T3 | 01/2010-по наст. время | 110 | 150 | 1596 | универсал |
VOLVO V60 T4 | 01/2010-по наст. время | 132 | 180 | 1596 | универсал |
VOLVO V60 T4F | 01/2010-по наст. время | 132 | 180 | 1596 | универсал |
VOLVO V70 III (BW) T4 | 01/2007-по наст. время | 132 | 180 | 1596 | универсал |
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F | 01/2007-по наст. время | 132 | 180 | 1596 | универсал |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 | 01/2007-по наст. время | 107 | 145 | 1999 | универсал |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | 01/2007-по наст. время | 107 | 146 | 1999 | универсал |
Похожие товары