Верхняя Пышма

Товаров:
Сумма:

Ваша корзина пуста

Фильтр масляный "MANN" HU925/4X (BMW)

Фильтр масляный  "MANN" HU925/4X (BMW) - Кузов Маркет Верхняя Пышма
Фильтр масляный "MANN" HU925/4X (BMW) (HU925/4X)
Остаток: 1
Производитель: MANN
682 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
Фильтр масляный MANN HU9254X BMW E36/ E46/ E39/ E60/ E38/ E65/ 66/ E53 X5/ E83 X
OIL FILTER
Аналоги: 7509430 BMW, 11421740534 BMW, 11421427908 BMW, 11427509430 BMW, 11427512301 BMW
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
 
ALPINA B3 (E46) 3.3 01/1999-01/2006 206 280 3298 седан
ALPINA B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive 01/1999-01/2006 206 280 3298 седан
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 01/1999-01/2006 224 305 3346 седан
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 01/2000-01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 All-wheel Drive 01/2000-01/2006 206 280 3298 универсал
ALPINA B3 Estate (E46) 3.4 S 01/2000-01/2006 224 305 3346 универсал
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 01/1999-01/2006 206 280 3298 купе
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S 01/1999-01/2006 224 305 3346 купе
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.3 01/2000-01/2005 206 280 3298 Кабриолет
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.4 S 01/2000-01/2005 224 305 3346 Кабриолет
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 01/2003-01/2005 221 300 3346 Кабриолет
 
BMW 3 (E36) 320 i 01/1990-01/1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 01/1990-01/1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36) 328 i 01/1990-01/1998 142 193 2793 седан
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 01/1994-01/2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 01/1992-01/1999 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 01/1992-01/1999 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01/1992-01/1999 142 193 2793 купе
BMW 3 Convertible (E36) 320 i 01/1993-01/1999 110 150 1991 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) 323 i 01/1993-01/1999 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) 328 i 01/1993-01/1999 142 193 2793 Кабриолет
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995-01/1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36) 323 i 01/1995-01/1999 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995-01/1999 142 193 2793 универсал
BMW 3 (E46) 320 i 01/1998-01/2005 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46) 320 i 01/1998-01/2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46) 323 i 01/1998-01/2005 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 i 01/1998-01/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 01/1998-01/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 328 i 01/1998-01/2005 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46) 330 i 01/1998-01/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 01/1998-01/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 01/2001-01/2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01/1999-01/2006 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01/1999-01/2006 125 170 2171 купе
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 01/1999-01/2006 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 01/1999-01/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 01/1999-01/2006 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 01/1999-01/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 01/1999-01/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 01/2000-01/2007 125 170 2171 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 01/2000-01/2007 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 01/2000-01/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Touring (E46) 320 i 01/1999-01/2005 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 i 01/1999-01/2005 125 170 2171 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 i 01/1999-01/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 01/1999-01/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 328 i 01/1999-01/2005 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 i 01/1999-01/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 01/1999-01/2005 170 231 2979 универсал
BMW 5 (E39) 520 i 01/1995-01/2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39) 520 i 01/1995-01/2003 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39) 520 i 01/1995-01/2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39) 523 i 01/1995-01/2003 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39) 525 i 01/1995-01/2003 141 192 2494 седан
BMW 5 (E39) 528 i 01/1995-01/2003 142 193 2793 седан
BMW 5 (E39) 530 i 01/1995-01/2003 170 231 2979 седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01/1996-01/2004 100 136 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01/1996-01/2004 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01/1996-01/2004 125 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01/1996-01/2004 125 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 i 01/1996-01/2004 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01/1996-01/2004 142 193 2793 универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 i 01/1996-01/2004 170 231 2979 универсал
BMW 5 (E60) 520 i 01/2001-01/2010 125 170 2171 седан
BMW 5 (E60) 525 i 01/2001-01/2010 141 192 2494 седан
BMW 5 (E60) 530 i 01/2001-01/2010 170 231 2979 седан
BMW 5 Touring (E61) 525 i 01/2004-01/2010 141 192 2494 универсал
BMW 7 (E38) 728 i, iL 01/1994-01/2001 142 193 2793 седан
BMW 7 (E38) 740 d 01/1994-01/2001 180 245 3901 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 01/2001-01/2009 170 231 2979 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 01/2001-01/2009 190 258 3901 седан
BMW X3 (E83) 2.5 i 01/2003-01/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01/2003-01/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 3.0 i 01/2000-01/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 01/1995-01/2003 110 150 1991 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 01/1995-01/2003 125 170 2171 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 01/1995-01/2003 142 193 2793 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 01/1995-01/2003 170 231 2979 Кабриолет
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 01/1997-01/2003 142 193 2793 купе
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 01/1997-01/2003 170 231 2979 купе
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 01/2003-01/2009 125 170 2171 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 01/2003-01/2009 141 192 2494 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 01/2003-01/2009 170 231 2979 Кабриолет
 
WIESMANN MF3 Roadster 2.8 01/1996-по наст. время 142 193 2793 Кабриолет
WIESMANN MF3 Roadster 3.0 01/1996-по наст. время 170 231 2979 Кабриолет
Похожие товары
1 122 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
759 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
598 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
563 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK