Фильтр салона "AMD" AMD.FC27 (HYUNDAI ELantra2000-, Lantra 2004-, Matrix, Coupe)
Фильтр салон. "AMD" AMD FC27 (HYUNDAI ELantra2000-, Lantra 2004-, Matrix, Coupe) (AMD.FC27)
Остаток: 2
Производитель: AMD
636 руб.
Кол-воВ корзину
OEM-коды для AMDFC27 AMD
97133-2D200 | HYUNDAI / KIA | |
97133-2D201 | HYUNDAI / KIA | |
971332D205AT | HYUNDAI / KIA |
Модификации AVANTE седан (XD)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 седан | 90 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4GR | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
1.6 седан | 105 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4ED-G | 05.2003 → 07.2006 | седан Передний привод |
1.6 седан | 107 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4ED-G | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
1.8 седан | 132 л.с. | 1795 см3 | 4 | бензин | G4BB | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
2.0 седан | 139 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC-G | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
2.0 седан | 141 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
2.0 седан | 143 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC | 10.2003 → 07.2006 | седан Передний привод |
2.0 CRDi седан | 113 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA | 04.2001 → 07.2006 | седан Передний привод |
Модификации ELANTRA (XD)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Хетчбэк | 90 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4GR | 06.2000 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
1.6 Хетчбэк | 105 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4ED-G | 05.2003 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
1.6 Хетчбэк | 107 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4ED-G | 06.2000 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
1.6 Хетчбэк | 112 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4GA | 09.2003 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
1.8 Хетчбэк | 132 л.с. | 1795 см3 | 4 | бензин | G4BB | 06.2000 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
1.8 Хетчбэк | 133 л.с. | 1795 см3 | 4 | бензин | G4GB | 11.2002 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
2.0 Хетчбэк | 139 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC-G | 06.2000 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
2.0 Хетчбэк | 141 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC | 06.2000 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
2.0 Хетчбэк | 143 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC | 10.2003 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
2.0 CRDi Хетчбэк | 113 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA | 04.2001 → 07.2006 | Хетчбэк Передний привод |
Модификации ELANTRA седан (XD)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 седан | 90 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4GR | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
1.6 седан | 105 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4ED-G | 05.2003 → 07.2006 | седан Передний привод |
1.6 седан | 107 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | G4ED-G | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
1.8 седан | 132 л.с. | 1795 см3 | 4 | бензин | G4BB | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
2.0 седан | 139 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC-G | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
2.0 седан | 141 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC | 06.2000 → 07.2006 | седан Передний привод |
2.0 седан | 143 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC | 10.2003 → 07.2006 | седан Передний привод |
2.0 CRDi седан | 113 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA | 04.2001 → 07.2006 | седан Передний привод |
Похожие товары