Фильтр салона "AMD" AMD.FC28 (HYUNDAI tucson, KIA Rio,Sportage II,Carens II)
Фильтр салон. "AMD" AMD.FC28 (HYUNDAI tucson, KIA Rio,Sportage II,Carens II) (AMD.FC28)
Остаток: 1
Производитель: AMD
625 руб.
Кол-воВ корзину
OEM-коды для AMD.FC28 AMD
96619-FD000 | HYUNDAI / KIA | |
97133 2E 200B | HYUNDAI / KIA | |
97133-2E010 | HYUNDAI / KIA | |
97133-2E200 | HYUNDAI / KIA | |
97133-2E210 | HYUNDAI / KIA | |
971332E210AT | HYUNDAI / KIA | |
P8790 1F 200A | HYUNDAI / KIA | |
P8790-1F200 | HYUNDAI / KIA |
Модификации ACCENT i25 IV седан (RB)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 седан | 109 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | G4FA | 11.2010 → | седан Передний привод |
1.6 седан | 123 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FC | 11.2010 → | седан Передний привод |
Модификации ACCENT IV (RB)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Хетчбэк | 107 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | G4FA | 11.2010 → | Хетчбэк Передний привод |
1.6 Хетчбэк | 122 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FC | 11.2010 → | Хетчбэк Передний привод |
Модификации ACCENT IV седан (RB)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 седан | 109 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | G4FA | 11.2010 → | седан Передний привод |
1.6 седан | 123 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FC | 11.2010 → | седан Передний привод |
Модификации ELANTRA GT (GD)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI Хетчбэк | 135 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FD | 12.2011 → | Хетчбэк Передний привод |
Модификации ELANTRA II универсал (J-2)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V универсал | 114 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | 4G61 | 02.1996 → 10.2000 | универсал Передний привод |
Модификации GENESIS (BH)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 седан | 290 л.с. | 3778 см3 | 6 | бензин | G6DA | 01.2008 → | седан Привод на задние колеса |
Модификации GENESIS купе
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T купе | 214 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | G4KF | 01.2008 → | купе Привод на задние колеса |
2.0 CVVT купе | 250 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | 02.2013 → | купе Привод на задние колеса |
|
2.0 T купе | 275 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | G4KF | 11.2011 → | купе Привод на задние колеса |
2.0 T купе | 277 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | G4KF | 04.2012 → | купе Привод на задние колеса |
3.8 V6 купе | 303 л.с. | 3778 см3 | 6 | бензин | G6DA | 01.2008 → | купе Привод на задние колеса |
3.8 V6 купе | 354 л.с. | 3778 см3 | 6 | бензин | G6DJ | 04.2012 → | купе Привод на задние колеса |
Модификации i30 (GD)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI Хетчбэк | 135 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FD | 12.2011 → | Хетчбэк Передний привод |
Модификации i30 CW (GD)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI универсал | 135 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FD | 06.2012 → | универсал Передний привод |
Модификации i40 (VF)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI седан | 135 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FD | 03.2012 → | седан Передний привод |
2.0 CVVT седан | 150 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | 10.2012 → | седан Передний привод |
|
2.0 седан | 165 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | G4NA | 03.2012 → | седан Передний привод |
2.0 GDI седан | 178 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | G4NC | 03.2012 → | седан Передний привод |
1.7 CRDi седан | 116 л.с. | 1685 см3 | 4 | Дизель | D4FD | 03.2012 → | седан Передний привод |
1.7 CRDi седан | 136 л.с. | 1685 см3 | 4 | Дизель | D4FD | 03.2012 → | седан Передний привод |
Модификации i40 CW (VF)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI универсал | 135 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FD | 07.2011 → | универсал Передний привод |
2.0 CVVT универсал | 150 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | 10.2012 → | универсал Передний привод |
|
2.0 GDi универсал | 165 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | G4NA | 03.2012 → | универсал Передний привод |
2.0 GDI универсал | 177 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | G4NC | 07.2011 → | универсал Передний привод |
1.7 CRDi универсал | 116 л.с. | 1685 см3 | 4 | Дизель | D4FD | 07.2011 → | универсал Передний привод |
1.7 CRDi универсал | 136 л.с. | 1685 см3 | 4 | Дизель | D4FD | 07.2011 → | универсал Передний привод |
Модификации ix35 (LM, EL, ELH)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 вездеход закрытый | 163 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | G4KD | 01.2010 → | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 4WD вездеход закрытый | 163 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | G4KD | 01.2010 → | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 GDi вездеход закрытый | 166 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | G4NC | 08.2013 → | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 GDi 4WD вездеход закрытый | 166 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | G4NC | 08.2013 → | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 CVVT вездеход закрытый | 150 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | G4KD | 08.2009 → | вездеход закрытый Передний привод |
2.4 DCVVT-I 4WD вездеход закрытый | 174 л.с. | 2359 см3 | 4 | бензин | G4KE | 07.2010 → 12.2013 | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 CRDi вездеход закрытый | 184 л.с. | 1995 см3 | 4 | Дизель | D4HA | 01.2012 → | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 CRDi 4WD вездеход закрытый | 184 л.с. | 1995 см3 | 4 | Дизель | D4HA | 01.2010 → | вездеход закрытый Привод на все колеса |
Модификации LANTRA II Break (J-2)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V универсал | 114 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | 4G61 | 02.1996 → 10.2000 | универсал Передний привод |
Модификации LANTRA II Wagon (J-2)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V универсал | 114 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | 4G61 | 02.1996 → 10.2000 | универсал Передний привод |
Модификации LANTRA Mk II универсал (J-2)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V универсал | 114 л.с. | 1599 см3 | 4 | бензин | 4G61 | 02.1996 → 10.2000 | универсал Передний привод |
Модификации SOLARIS IV (RB)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Хетчбэк | 107 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | G4FA | 11.2010 → | Хетчбэк Передний привод |
1.6 Хетчбэк | 122 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FC | 11.2010 → | Хетчбэк Передний привод |
Модификации SOLARIS IV седан (RB)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 седан | 109 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | G4FA | 11.2010 → | седан Передний привод |
1.6 седан | 123 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FC | 11.2010 → | седан Передний привод |
Модификации TUCSON (JM)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 вездеход закрытый | 141 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC | 08.2004 → 03.2010 | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 Привод на все колеса вездеход закрытый | 141 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | G4GC | 08.2004 → 03.2010 | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.7 Привод на все колеса вездеход закрытый | 175 л.с. | 2656 см3 | 6 | бензин | G6BA-G | 08.2004 → 03.2010 | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 CRDi вездеход закрытый | 113 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA | 08.2004 → 03.2010 | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 CRDi Привод на все колеса вездеход закрытый | 113 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA | 08.2004 → 03.2010 | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 CRDi вездеход закрытый | 136 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA | 01.2006 → 03.2010 | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 CRDi Привод на все колеса вездеход закрытый | 136 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA | 01.2006 → 03.2010 | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 CRDi вездеход закрытый | 140 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA-V | 01.2006 → 03.2010 | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 CRDi Привод на все колеса вездеход закрытый | 140 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA-V, D4EA-F | 01.2006 → 03.2010 | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 CRDi вездеход закрытый | 150 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA | 01.2009 → 03.2010 | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 CRDi Привод на все колеса вездеход закрытый | 150 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | D4EA | 01.2009 → 03.2010 | вездеход закрытый Привод на все колеса |
Модификации TUCSON (LM, EL, ELH)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 вездеход закрытый | 163 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | G4KD | 01.2010 → | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 4WD вездеход закрытый | 163 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | G4KD | 01.2010 → | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 GDi вездеход закрытый | 166 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | G4NC | 08.2013 → | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 GDi 4WD вездеход закрытый | 166 л.с. | 1999 см3 | 4 | бензин | G4NC | 08.2013 → | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 CVVT вездеход закрытый | 150 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | G4KD | 08.2009 → | вездеход закрытый Передний привод |
2.4 DCVVT-I 4WD вездеход закрытый | 174 л.с. | 2359 см3 | 4 | бензин | G4KE | 07.2010 → 12.2013 | вездеход закрытый Привод на все колеса |
2.0 CRDi вездеход закрытый | 184 л.с. | 1995 см3 | 4 | Дизель | D4HA | 01.2012 → | вездеход закрытый Передний привод |
2.0 CRDi 4WD вездеход закрытый | 184 л.с. | 1995 см3 | 4 | Дизель | D4HA | 01.2010 → | вездеход закрытый Привод на все колеса |
Модификации VELOSTER (FS)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI купе | 132 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FG | 04.2011 → | купе Передний привод |
1.6 GDI купе | 140 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FD | 03.2011 → | купе Передний привод |
1.6 T-GDI купе | 186 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FJ | 10.2012 → | купе Передний привод |
Модификации VERNA IV седан (RB)
Модификация | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Двигатели | Даты выпуска | Доп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 седан | 109 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | G4FA | 11.2010 → | седан Передний привод |
1.6 седан | 123 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | G4FC | 11.2010 → | седан Передний привод |
Похожие товары