Верхняя Пышма

Товаров:
Сумма:

Ваша корзина пуста

Главная / Каталог / АВТОТОВАРЫ / ФИЛЬТРЫ / САЛОННЫЕ фильтры / GOODWILL салонные фильтры / Фильтр салон. "GOODWILL" AG248 CFC (Ford Focus II/Volvo C70 II,S40,V50)

Фильтр салон. "GOODWILL" AG248 CFC (Ford Focus II/Volvo C70 II,S40,V50)

Фильтр салон. "GOODWILL" AG248 CFC (Ford Focus II/Volvo C70 II,S40,V50) - Кузов Маркет Верхняя Пышма
Фильтр салон. "GOODWILL" AG248 CFC (Ford Focus II/Volvo C70 II,S40,V50) (AG248 CFC)
Остаток: 1
979 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
Аналоги: 1354952 FORD, 1494691 FORD, 4M5J19G244AA FORD, 1354953 FORD, 1452346 FORD, 1713182 FORD, 30780377 VOLVO, 8687389 VOLVO, 30676484 VOLVO, 30780376 VOLVO
Применимость:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
 
FORD Focus Cabriolet 2.0 TDCi 01/2006-01/2010 100 136 0  
FORD Focus Cabriolet 1.6 16V 01/2006-01/2010 74 100 0  
FORD Focus Cabriolet 2.0 16V 01/2006-01/2010 107 145 0  
FORD Focus II 1.6 16V Ti-VCT 01/2004-по наст. время 85 115 0  
FORD Focus II 2.5 RS 500 01/2010-по наст. время 257 350 0  
FORD Focus II 2.5 RS 01/2009-по наст. время 224 305 0  
FORD Focus II 1.4 16V 01/2004-по наст. время 59 80 0  
FORD Focus II 1.6 16V 01/2004-по наст. время 74 100 0  
FORD Focus II 1.6 TDCi 01/2004-по наст. время 80 109 0  
FORD Focus II 2.0 TDCi 01/2004-по наст. время 100 136 0  
FORD Focus II 1.8 16V , 1.8 Flexifuel 01/2004-по наст. время 92 125 0  
FORD Focus II 2.0 16V 01/2004-по наст. время 107 145 0  
FORD Focus II 1.8 TDCi 01/2005-по наст. время 85 115 0  
FORD Focus II 2.5 ST 01/2005-по наст. время 166 225 0  
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V 01/1998-01/2007 55 75 1388 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V 01/1998-01/2007 74 100 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V 01/1998-01/2007 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V 01/1998-01/2007 96 131 1988 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 01/1998-01/2007 127 173 1988 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS 01/1998-01/2007 158 215 1988 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi 01/1998-01/2007 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi 01/1998-01/2007 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi 01/1998-01/2007 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi 01/1998-01/2007 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.4 01/2004-01/2012 59 80 1388 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 01/2004-01/2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 Ti 01/2004-01/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 LPG 01/2004-01/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 01/2004-01/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel 01/2004-01/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 01/2004-01/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 LPG 01/2004-01/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 CNG 01/2004-01/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 ST 01/2004-01/2012 166 225 2522 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 01/2004-01/2012 224 305 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 500 01/2004-01/2012 257 350 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi 01/2004-01/2012 66 90 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi 01/2004-01/2012 74 100 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi 01/2004-01/2012 80 109 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 TDCi 01/2004-01/2012 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi 01/2004-01/2012 81 110 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi 01/2004-01/2012 98 133 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi 01/2004-01/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.4 01/2005-по наст. время 59 80 1388 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 01/2005-по наст. время 74 100 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 Ti 01/2005-по наст. время 85 115 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.8 01/2005-по наст. время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.8 Flexifuel 01/2005-по наст. время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 2.0 01/2005-по наст. время 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 TDCi 01/2005-по наст. время 66 90 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 TDCi 01/2005-по наст. время 74 100 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 TDCi 01/2005-по наст. время 80 109 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 1.8 TDCi 01/2005-по наст. время 85 115 1753 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 2.0 TDCi 01/2005-по наст. время 81 110 1997 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_) 2.0 TDCi 01/2005-по наст. время 100 136 1997 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.4 01/2004-01/2012 59 80 1388 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 01/2004-01/2012 74 100 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 Ti 01/2004-01/2012 85 115 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 LPG 01/2004-01/2012 85 115 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 01/2004-01/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 Flexifuel 01/2004-01/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 01/2004-01/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 LPG 01/2004-01/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi 01/2004-01/2012 66 90 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi 01/2004-01/2012 74 100 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 TDCi 01/2004-01/2012 80 109 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 1.8 TDCi 01/2004-01/2012 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi 01/2004-01/2012 81 110 1997 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi 01/2004-01/2012 98 133 1997 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi 01/2004-01/2012 100 136 1997 универсал
FORD FOCUS II Convertible 2.0 01/2006-01/2011 107 145 1999 Кабриолет
FORD FOCUS II Convertible 2.0 TDCi 01/2006-01/2011 100 136 1997 Кабриолет
 
VOLVO C30 1.6 D2 01/2010-по наст. время 84 114 0  
VOLVO C30 1.6 Diesel 01/2006-01/2010 80 109 0  
VOLVO C30 2.5 T5 01/2006-01/2008 162 220 0  
VOLVO C30 1.8 / 1.8 Flexifuel 01/2006-01/2009 92 125 0  
VOLVO C30 2.0 D4 01/2010-по наст. время 130 177 0  
VOLVO C30 2.4 D5 01/2006-01/2010 132 180 0  
VOLVO C30 2.4 01/2006-01/2010 125 170 0  
VOLVO C30 2.0 D3 01/2010-по наст. время 110 150 0  
VOLVO C30 2.0 / 2.0 FlexFuel 01/2006-по наст. время 107 145 0  
VOLVO C30 1.6 01/2006-01/2010 74 100 0  
VOLVO C30 2.0 Diesel 01/2006-01/2010 100 136 0  
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 D5 01/2006-по наст. время 132 180 0  
VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D3 01/2010-по наст. время 110 150 0  
VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 Diesel 01/2008-по наст. время 100 136 0  
VOLVO C70 II Cabriolet 2.5 T5 01/2006-по наст. время 162 220 0  
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 01/2006-по наст. время 125 170 0  
VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D4 01/2010-по наст. время 130 177 0  
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 01/2006-по наст. время 103 140 0  
VOLVO S40 2.0 Diesel 01/2004-по наст. время 100 136 0  
VOLVO S40 2.5 T5 01/2004-по наст. время 162 220 0  
VOLVO S40 2.4 01/2004-по наст. время 125 170 0  
VOLVO S40 1.8 01/2001-01/2004 90 122 0  
VOLVO S40 1.8 01/2004-по наст. время 92 125 0  
VOLVO S40 II 2.0 D4 01/2010-по наст. время 130 177 0  
VOLVO S40 II 2.0 01/2006-по наст. время 107 145 0  
VOLVO S40 II 1.8 / 1.8 Flexifuel 01/2004-01/2009 92 125 0  
VOLVO S40 II 1.6 Diesel 01/2004-01/2010 80 109 0  
VOLVO S40 II 2.0 Diesel 01/2004-по наст. время 100 136 0  
VOLVO S40 II 2.5 T5 01/2004-по наст. время 162 220 0  
VOLVO S40 II 2.0 D3 01/2010-по наст. время 110 150 0  
VOLVO S40 II 1.6 D2 01/2010-по наст. время 84 114 0  
VOLVO S40 II 1.6 01/2004-по наст. время 74 100 0  
VOLVO S40 II 2.4 01/2004-01/2009 103 140 0  
VOLVO S40 II 2.4 D5 01/2006-01/2009 132 180 0  
VOLVO V50 2.4 01/2004-по наст. время 125 170 0  
VOLVO V50 1.6 Diesel 01/2004-по наст. время 80 109 0  
VOLVO V50 2.5 T5 01/2004-по наст. время 162 220 0  
VOLVO V50 2.0 D3 01/2010-по наст. время 110 150 0  
VOLVO V50 2.4 D5 01/2006-по наст. время 132 180 0  
VOLVO V50 2.5 T5 01/2007-по наст. время 169 230 0  
VOLVO V50 1.8 / 1.8 Flexifuel 01/2004-по наст. время 92 125 0  
VOLVO V50 2.0 / 2.0 FlexFuel 01/2006-по наст. время 107 145 0  
VOLVO V50 2.4 01/2004-по наст. время 103 140 0  
VOLVO V50 1.6 D2 01/2010-по наст. время 84 114 0  
VOLVO V50 1.6 01/2004-по наст. время 74 100 0  
VOLVO V50 2.0 D4 01/2010-по наст. время 130 177 0  
VOLVO V50 2.0 Diesel 01/2004-по наст. время 100 136 0  
VOLVO C30 Electric 01/2006-01/2012 82 112 0 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 1.6 01/2006-01/2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 1.8 01/2006-01/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 1.8 FlexFuel 01/2006-01/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 2.0 01/2006-01/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 2.0 FlexFuel 01/2006-01/2012 107 146 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 T5 01/2006-01/2012 162 220 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 T5 01/2006-01/2012 169 230 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 1.6 D 01/2006-01/2012 80 109 1560 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 1.6 D2 01/2006-01/2012 84 115 1560 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 D3 01/2006-01/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 2.0 D 01/2006-01/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 D4 01/2006-01/2012 130 177 1984 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 D5 01/2006-01/2012 132 180 2400 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 D5 01/2006-01/2012 120 163 2400 Наклонная задняя часть
VOLVO C70 II Convertible 2.4 01/2006-01/2013 103 140 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible 2.4 i 01/2006-01/2013 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible T5 01/2006-01/2013 162 220 2521 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible T5 01/2006-01/2013 169 230 2521 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible 2.0 D 01/2006-01/2013 100 136 1997 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible D3 01/2006-01/2013 110 150 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible D4 01/2006-01/2013 130 177 1984 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible 2.4 D 01/2006-01/2013 120 163 2400 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible D5 01/2006-01/2013 132 180 2400 Кабриолет
VOLVO S40 II (MS) 1.6 01/2004-по наст. время 74 101 1596 седан
VOLVO S40 II (MS) 1.8 01/2004-по наст. время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 01/2004-по наст. время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.0 01/2004-по наст. время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 01/2004-по наст. время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.4 01/2004-по наст. время 103 140 2435 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.4 01/2004-по наст. время 125 170 2435 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 01/2004-по наст. время 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 01/2004-по наст. время 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 01/2004-по наст. время 169 230 2521 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 01/2004-по наст. время 169 230 2521 седан
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 01/2004-по наст. время 81 110 1560 седан
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 01/2004-по наст. время 84 115 1560 седан
VOLVO S40 II (MS) D3 01/2004-по наст. время 110 150 1984 седан
VOLVO S40 II (MS) D4 01/2004-по наст. время 130 177 1984 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 01/2004-по наст. время 100 136 1997 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 01/2004-по наст. время 132 179 2400 седан
VOLVO V50 (MW) 1.6 01/2003-01/2012 74 101 1596 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.8 01/2003-01/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 01/2003-01/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 01/2003-01/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.0 01/2003-01/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 01/2003-01/2012 103 140 2435 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 01/2003-01/2012 125 170 2435 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 01/2003-01/2012 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 01/2003-01/2012 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 01/2003-01/2012 169 230 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 01/2003-01/2012 169 230 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.6 D 01/2003-01/2012 81 110 1560 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 01/2003-01/2012 84 114 1560 универсал
VOLVO V50 (MW) D3 01/2003-01/2012 110 150 1984 универсал
VOLVO V50 (MW) D4 01/2003-01/2012 130 177 1984 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.0 D 01/2003-01/2012 100 136 1997 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi 01/2003-01/2012 120 163 2400 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 01/2003-01/2012 132 179 2400 универсал
Похожие товары
1 085 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
1 157 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
752 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
543 руб.
Кол-воУказано больше товара, чем есть в наличии. Количество скорректированно с учетом остатка товара.
В корзину добавлено все доступное количество.
В корзину
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK