Фильтр топливный "MANN" WK55/3 (CHEVROLET/DAEWOO)
Фильтр топливный "MANN" WK 55/3 (CHEVROLET/DAEWOO) (WK55/3)
Остаток: 1
Производитель: MANN
768 руб.
Кол-воВ корзину
25121074 GENERAL MOTORS, 96335719 GENERAL MOTORS, 96335719 DAEWOO, 96281411 DAEWOO, 96444649 DAEWOO, 96503420 DAEWOO, 25121074 DAEWOO
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | 01/2005-по наст. время | 105 | 144 | 1993 | седан |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.5 | 01/2005-по наст. время | 115 | 156 | 2492 | седан |
CHEVROLET EVANDA 2.0 | 01/2005-по наст. время | 96 | 131 | 1998 | седан |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 01/2003-по наст. время | 70 | 95 | 1399 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 01/2003-по наст. время | 80 | 109 | 1598 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 01/2003-по наст. время | 67 | 91 | 1796 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 01/2003-по наст. время | 89 | 121 | 1796 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 01/2003-по наст. время | 90 | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET LACETTI Saloon 1.8 | 01/2003-01/2013 | 90 | 122 | 1799 | седан |
CHEVROLET LANOS Saloon 1.4 | 01/2005-по наст. время | 55 | 75 | 1349 | седан |
CHEVROLET LANOS Saloon 1.5 | 01/2005-по наст. время | 63 | 86 | 1498 | седан |
CHEVROLET LANOS Saloon 1.6 16V | 01/2005-по наст. время | 78 | 106 | 1598 | седан |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | 01/2005-по наст. время | 38 | 52 | 796 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 01/2005-по наст. время | 38 | 52 | 796 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 01/2005-по наст. время | 47 | 64 | 995 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 01/2005-по наст. время | 49 | 67 | 995 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | 01/2005-по наст. время | 49 | 67 | 995 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET NIVA 1.8 4x4 | 01/2002-по наст. время | 92 | 125 | 1796 | вездеход закрытый |
CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.4 | 01/2005-по наст. время | 70 | 95 | 1399 | седан |
CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.6 | 01/2005-по наст. время | 80 | 109 | 1598 | седан |
CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.8 | 01/2005-по наст. время | 90 | 122 | 1799 | седан |
CHEVROLET NUBIRA Estate 1.6 | 01/2005-по наст. время | 80 | 109 | 1598 | универсал |
CHEVROLET NUBIRA Estate 1.8 | 01/2005-по наст. время | 89 | 121 | 1796 | универсал |
CHEVROLET NUBIRA Estate 1.8 | 01/2005-по наст. время | 90 | 122 | 1799 | универсал |
CHEVROLET REZZO 1.6 | 01/2005-по наст. время | 77 | 105 | 1598 | вэн |
CHEVROLET REZZO 1.6 | 01/2005-по наст. время | 79 | 107 | 1598 | вэн |
CHEVROLET REZZO 2.0 | 01/2005-по наст. время | 89 | 121 | 1998 | вэн |
CHEVROLET REZZO 2.0 | 01/2005-по наст. время | 90 | 122 | 1998 | вэн |
CHEVROLET SPARK 0.8 | 01/2005-по наст. время | 37 | 50 | 796 | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET SPARK 1.0 SX | 01/2005-по наст. время | 46 | 63 | 995 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | 01/2002-по наст. время | 96 | 131 | 1998 | седан |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | 01/2002-по наст. время | 70 | 95 | 1399 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | 01/2002-по наст. время | 80 | 109 | 1598 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 | 01/2002-по наст. время | 90 | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.3 | 01/1997-по наст. время | 55 | 75 | 1349 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.5 | 01/1997-по наст. время | 63 | 86 | 1498 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V | 01/1997-по наст. время | 78 | 106 | 1598 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT) 1.3 Lanos / Sens | 01/1997-по наст. время | 55 | 75 | 1349 | седан |
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT) 1.5 | 01/1997-по наст. время | 63 | 86 | 1498 | седан |
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT) 1.6 16V | 01/1997-по наст. время | 78 | 106 | 1598 | седан |
DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 01/1997-01/2004 | 93 | 126 | 1998 | седан |
DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 01/1997-01/2004 | 98 | 133 | 1998 | седан |
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | 01/1998-по наст. время | 38 | 52 | 796 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 | 01/1998-по наст. время | 46 | 63 | 995 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 | 01/1998-по наст. время | 47 | 64 | 995 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO NEXIA Saloon 1.5 | 01/2008-по наст. время | 59 | 80 | 1498 | седан |
DAEWOO NEXIA Saloon 1.6 | 01/2008-по наст. время | 80 | 109 | 1598 | седан |
DAEWOO ORION (KLAJ) 1.6 16V | 01/1997-по наст. время | 78 | 106 | 1598 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 CDX | 01/1997-по наст. время | 93 | 126 | 1998 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 16V | 01/1997-по наст. время | 98 | 133 | 1998 | Наклонная задняя часть |
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ) 1.6 16V | 01/1997-по наст. время | 76 | 103 | 1598 | седан |
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ) 1.6 16V | 01/1997-по наст. время | 78 | 106 | 1598 | седан |
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ) 2.0 16V | 01/1997-по наст. время | 93 | 126 | 1998 | седан |
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ) 2.0 16V | 01/1997-по наст. время | 98 | 133 | 1998 | седан |
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 01/1997-по наст. время | 66 | 90 | 1598 | универсал |
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 01/1997-по наст. время | 76 | 103 | 1598 | универсал |
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 01/1997-по наст. время | 78 | 106 | 1598 | универсал |
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 01/1997-по наст. время | 93 | 126 | 1998 | универсал |
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 01/1997-по наст. время | 98 | 133 | 1998 | универсал |
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN) 1.6 | 01/2003-по наст. время | 80 | 109 | 1598 | седан |
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAN) 1.8 | 01/2003-по наст. время | 90 | 122 | 1799 | седан |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 01/2003-по наст. время | 80 | 109 | 1598 | универсал |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 01/2003-по наст. время | 90 | 122 | 1799 | универсал |
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 | 01/2000-по наст. время | 77 | 105 | 1598 | вэн |
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 01/2000-по наст. время | 67 | 91 | 1761 | вэн |
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 01/2000-по наст. время | 72 | 98 | 1761 | вэн |
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 01/2000-по наст. время | 74 | 101 | 1761 | вэн |
DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | 01/2000-по наст. время | 89 | 121 | 1998 | вэн |
DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | 01/2000-по наст. время | 94 | 128 | 1998 | вэн |
RAVON GENTRA 1.5 | 01/2015-по наст. время | 79 | 107 | 1485 | седан |
ZAZ SENS / CHANCE Saloon 1.4 | 01/2004-по наст. время | 55 | 75 | 1349 | седан |
ZAZ SENS / CHANCE Saloon 1.5 | 01/2004-по наст. время | 63 | 86 | 1498 | седан |
ZAZ SENS / CHANCE Saloon 1.6 16V | 01/2004-по наст. время | 78 | 106 | 1598 | седан |
ZAZ SENS / CHANCE Hatchback 1.4 | 01/2004-по наст. время | 55 | 75 | 1349 | Наклонная задняя часть |
ZAZ SENS / CHANCE Hatchback 1.5 | 01/2004-по наст. время | 63 | 86 | 1498 | Наклонная задняя часть |
ZAZ SENS / CHANCE Hatchback 1.6 16V | 01/2004-по наст. время | 78 | 106 | 1598 | Наклонная задняя часть |
ZAZ LANOS PICK-UP 1.4 | 01/2004-по наст. время | 55 | 75 | 1349 | Фургон |
ZAZ LANOS PICK-UP 1.5 | 01/2004-по наст. время | 63 | 86 | 1498 | Фургон |
Похожие товары